貴儀服務
綠色能源電池研究中心 儀器設備名稱與收費標準 (104.8.1 起適用)
📄 申請表單下載:研究中心儀器設備之產學合作樣品分析實施辦法及申請表單
立即下載 Word
| 設備名稱 | 收費標準 |
|---|---|
| X射線繞射光譜儀 (XRD) | 800 元/樣品 |
| 紫外光可見光近紅外線光光譜儀 (UV-VIS) | 600 元/樣品 |
| 熱分析儀 (TGA) | 1000 元/樣品 |
| 碳氫氮元素分析儀 (EA) | 2000 元/樣品 |
| 掃描式電子顯微鏡 (SEM) | 600 元/樣品 |
| 掃描式電子顯微鏡-成分分析 (SEM-EDX) | 1000 元/樣品 |
| 拉曼光譜儀 (Raman) | 800 元/樣品 |
| 雷射粒徑分析儀 (DLS) | 600 元/樣品 |
| 電子導電度 (粉末壓錠) | 1000 元/樣品 |
| 穿透式電子顯微鏡 (TEM) | 4000 元/樣品 |
| 比表面積分析鏡 (BET) | 2000 元/樣品 |
| 電池環境電容量測試 | 600 元/溫度 |

